Садівники й городники відчувають подих весни, перебуваючи на лоні живої природи, що прокидається після холодів.
Навесні не посієш — восени не збереш. Це одна із сотень приказок про весну. У господарстві розпочинається новий сезон. Погода цієї пори примхлива й не прогнозована. Щоб спланувати роботи в саду й на городі, не довіряйте поточним прогнозам на тривалий період, а беріть до уваги вивірені дані, складені за результатами багаторічних спостережень.
Б Е Р Е З Е Н Ь
Сприятливі дні для садіння рослин
Рослини | Дати |
Кріп, фенхель, гірчиця, кінза, кмин, салат | 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25, 26 |
Огірки | 5, 20, 21, 24, 25, 26 |
Помідори, фізаліс | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25, 26 |
Баклажани | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Кавун, диня | 5, 20, 21, 24, 25 |
Перець (солодкий, гострий) | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Кабачки, патисони, гарбузи | 5, 20, 21, 24, 25 |
Редиска, редька, дайкон, бруква, ріпа | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 |
Картопля, топінамбур, батат | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 |
Морква, буряк, хрін | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 |
Цибуля | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 |
Квасоля, горох, біб | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Капуста цвітна, білокачанна, спаржа | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Петрушка, селера коренева | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 |
Полуниця, суниця | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Декоративні рослини | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Однорічні, багаторічні квіти з насіння | 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Сприятливі дні для деяких робіт у саду й на городі в березні
Для городників | |
Посів насіння для вирощування розсади | 1–3, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 22–27, 29–30 |
Прополювання, пікірування, проріджування | 4, 8, 10, 12–14 |
Для садівників | |
Прополювання, підгортання | 4, 10, 12 |
Формування крони | 13, 25 |
Зволоження ґрунту | 3, 16, 20 |
Органічне підживлення | 2, 17, 30 |
Мінеральне підживлення | 9, 14 |
Висаджування і посівні роботи | 1, 2, 7, 16, 24, 29 |
Щеплення, окулірування | 10 |
Профілактика та лікування захворювань | 9, 20 |
Для квітникарів | |
Вегетативне розмноження, підживлення | 15, 22, 25, 26, 39 |
Пересаджування | 2, 9, 17, 25 |
К В І Т Е Н Ь
Сприятливі дні для садіння рослин
Рослини | Дати |
Кріп, фенхель, гірчиця, кінза, кмин, салат | 2, 3, 4, 8, 9, 21, 22, 26, 28 |
Огірки | 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26 |
Помідори, фізаліс | 3, 4, 8, 9, 17, 18 |
Баклажани | 3, 4, 8, 9, 17, 18 |
Кавун, диня | 8, 9, 17, 18 |
Перець (солодкий, гострий) | 3, 4, 8, 9, 17, 18 |
Кабачки, патисони, гарбузи | 3, 4, 6, 8, 9 |
Редиска, редька, дайкон, бруква, ріпа | 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 |
Картопля, топінамбур, батат | 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 |
Морква, буряк, хрін | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26 |
Цибуля | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26 |
Квасоля, горох, біб | 3–9 |
Капуста цвітна, білокачанна, спаржа | 2, 3, 4, 8, 9, 21, 22, 26 |
Петрушка, селера коренева | 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 |
Полуниця, суниця | 5, 9, 17, 18, 21, 22 |
Декоративні рослини | 2–4, 10–13,17–21, 26 |
Однорічні, багаторічні квіти з насіння | 1, 2, 18, 28 |
Дерева, кущі | 3, 4, 20, 21, 22 |
Сприятливі дні для деяких робіт у саду й на городі у квітні
Для городників | |
Посів насіння для вирощування розсади | 3–5, 7, 9, 11–13, 17, 21–26, 30 |
Прополювання, пікірування, проріджування | 1, 2, 6, 8, 16 |
Для садівників | |
Прополювання, підгортання | 7, 9, 17, 21–26 |
Формування крони | 8, 16 |
Зволоження ґрунту | 1, 8, 16 |
Органічне підживлення | 21, 25, 26 |
Мінеральне підживлення | 23 |
Садіння саджанців і посівні роботи | 5, 13, 21, 22, 26 |
Щеплення, окулірування | 7, 12 |
Профілактика й лікування захворювань | 23, 24 |
Для квітникарів | |
Вегетативне розмноження, підживлення | 3, 7, 11, 21, 30 |
Пересаджування | 4, 9, 17, 23, 30 |
Т Р А В Е Н Ь
У травні середньомісячна температура повітря на 5–8 градусів вища, ніж у квітні, але випадають дощі, частішають грози, зливи.
Сприятливі дні для садіння рослин
Рослини | Дати |
Кріп, фенхель, гірчиця, кінза, кмин, салат | 1, 2, 5–7, 19, 20, 23–24, 27, 28 |
Огірки | 1, 2, 5–7, 19, 20, 23–24, 27, 28 |
Помідори, фізаліс | 1, 2, 5–7, 19, 20, 23–24, 27, 28 |
Баклажани | 1, 2, 5–7, 19, 20, 23–24, 27, 28 |
Кавун, диня | 1, 2, 5–7, 19, 20, 23–24, 27, 28 |
Перець (солодкий, гострий) | 1, 2, 15, 27, 28 |
Кабачки, патисони, гарбузи | 1, 2, 5, 6, 7, 27, 28 |
Редиска, редька, дайкон, бруква, ріпа | 1, 2, 5–7, 14, 19, 20, 23–24, 27, 28 |
Картопля, топінамбур, батат | 10, 19 |
Морква, буряк, хрін | 1, 2, 13–14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Цибуля | 1, 2, 5–7, 19, 20, 23–24, 27, 28 |
Квасоля, горох, біб | 13, 14 |
Капуста цвітна, білокачанна, спаржа | 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 27, 28 |
Петрушка, селера коренева | 1, 2, 14,19, 20, 23–24, 27–28 |
Полуниця, суниця | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19 |
Кукурудза | 2–4, 10–13,17–21 |
Декоративні рослини | 2–4, 10–13,17–21 |
Однорічні, багаторічні квіти з насіння | 1, 2, 4, 18, 19, 27, 28 |
Дерева, кущі | 3, 4, 19, 20, 21, 22 |
Сприятливі дні для деяких робіт у саду й на городі в травні
Для городників | |
Посів насіння для вирощування розсади | 1–5, 9–10, 13–14, 18, 20–25, 27–31 |
Прополювання, пікірування, проріджування | 7, 8, 11, 12, 15 |
Для садівників | |
Видалення бур’янів, підгортання | 1, 18, 30 |
Формування крони | 3, 27, 29 |
Зволоження ґрунту | 11, 19, 25 |
Органічне підживлення | 8, 26 |
Минеральне підживлення | 2, 22 |
Висаджування і посівні роботи | 3–5, 9, 22–24, 30 |
Щеплення, окулірування | 17, 20 |
Профілактика та лікування захворювань | 5, 18, 28 |
Для квітникарів | |
Вегетативне розмноження, підживлення | 1, 10, 13, 18, 27, 28 |
Пересаджування | 4, 11, 13, 24, 28 |
Несприятливі дні навесні 2023 року — 18, 21 березня; 15, 19, 27 квітня; 12, 15, 26 травня. Тоді не втручайтеся в природне життя овочевих культур, дерев, кущів, квітів. Пам’ятайте й про місячне затемнення 5 травня 2023 року. Окрім того, 4 та 6 травня також не будуть сприятливими днями для робіт на городі.
Садівники та городники матимуть ще багато клопотів: підготувати субстрат, додати перегною перед садінням, запастися посудинами для розсади, відремонтувати інвентар, купити насіння, саджанці, добрива.
Спеціально для «СонцеСаду» матеріал підготував Володимир Вітряний
Рекомендовані товари!
У наявності
Буряк столовий Бордо (ЕБР-2)
10грн.
У наявності
Диня Цукерочка за 0,2 г (ЕДН-29)
9грн.
У наявності
Редиска Малага за 2 г (ЕРД-19)
8грн.
У наявності
Морква Вітамінна (ЕМР-7)
9грн.
У наявності
Кабачок Цукеша (ЕКЧ-15)
9грн.
У наявності
Редька Дайкон Ікло слона (ЕРК-14)
9грн.
У наявності
Цибуля На зелень за 0,3 г (ЕЦБ-59)
10грн.
У наявності
Капуста Невiстка F1 за 0,5 г (ЕКП-120)
10грн.
У наявності
Перець Шашличний за 0,3 г (ЕПР-125)
8грн.
У наявності
Фізаліс декоративний за 0,05 г (ЕНК-562)
8грн.